Exporta tu archivo de Excel como CSV UTF-8 y subelo aqui. El importador inserta o actualiza registros por cedula usando la nueva estructura.
| Columna en CSV | Necesaria | Alias aceptados |
|---|---|---|
| nro | No | nro, numero |
| cedula | Si | cedula, cédula, ci |
| nombre_apellido | Si | nombre_apellido, nombre apellido, nombre completo |
| seccional | No | seccional, sec |
| telefono | No | telefono, celular |
| sexo | No | sexo |
| nacionalidad | No | nacionalidad, nac |
| tipo | No | tipo |
| local_votacion | No | local_votacion, local votacion, local |
| discapacidad | No | discapacidad, discapadicad |
Cuando termines la carga, puedes borrar este archivo del servidor si no quieres dejarlo expuesto.